Стоимость обслуживания компьютеров | ||||||
Число компью теров | Стоимость обслуживания | Обслуживание | ||||
Стоимость за один компьютер, без НДС | Суммарная стоимость обслу живания, | Обязательные профилакти ческие работы | Срочные выезды в случае аварийной или нештатной ситуации | |||
От 1 до 15 компьютеров | ||||||
1 | 1300 | 1300 | 1 раз в неделю, до 4 часов | Не более 2 выездов в месяц | ||
2 | 1000 | 2000 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 2 выездов в месяц | ||
3 | 950 | 2850 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 2 выездов в месяц | ||
4 | 850 | 3400 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 2 выездов в месяц | ||
5 | 800 | 4000 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 2 выездов в месяц | ||
6 | 750 | 4500 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 2 выездов в месяц | ||
7 | 730 | 5110 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 2 выездов в месяц | ||
8 | 650 | 5200 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 2 выездов в месяц | ||
9 | 620 | 5580 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 2 выездов в месяц | ||
10 | 560 | 5600 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 3 выездов в месяц | ||
11 | 530 | 5830 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 3 выездов в месяц | ||
12 | 500 | 6000 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 3 выездов в месяц | ||
13 | 470 | 6110 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 3 выездов в месяц | ||
14 | 460 | 6440 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 3 выездов в месяц | ||
15 | 450 | 6750 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 3 выездов в месяц | ||
От 16 до 25 компьютеров | ||||||
16 - 25 | 450 рублей за 1 компьютер | От 7200 до11250 | 1 раз в неделю, 1-2 часа | Не более 5 выездов в месяц | ||
От 16 до 25 компьютеров | ||||||
Стоимость услуг при обслуживании более чем 25 компьютеров определяется индивидуально | ||||||
Все цены указаны в рублях без учета НДС и стоимости лицензий на программное обеспечение, если не указано обратное.
